Pedágio sobe no Paraná; Confira os novos valores
A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) validou nesta semana a correção das tarifas de pedágio do estado. Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) o reajuste anual contratual vai variar de 2,75% a 3,89%, valor próximo à inflação do período, medida em 2,70%.
No entanto, a agência já havia homologado anteriormente, também com vigência a partir de do dia primeiro de dezembro, a aplicação da revisão tarifária de quatro das seis concessionárias. Essa decisão foi tomada para cobrir os custos de obras não previstas em contrato, como viadutos e duplicações, ou obras cujo cronograma foi antecipado.
Dessa forma, o reajuste anual nas tarifas somado aos valores das revisões tarifárias aprovadas anteriormente deve chegar até a 8,06% no total. Primeiramente, a Agepar havia informado que o maior valor seria de 7,92%, mas os porcentuais foram corrigidos.
O maior aumento que ocorreu foi nos pedágios administrados pela Viapar, cuja concessão predomina em estradas que dão acesso ao Norte e Noroeste do estado.
Confira os novos preços do pedágio no Paraná:
Município | Carro (R$) | Moto (R$) |
Jacarezinho | 20,30 | 10,20 |
Jataizinho | 22,00 | 11,00 |
Sertaneja | 18,90 | 9,50 |
Arapongas | 8,90 | 4,50 |
Mandaguari | 8,90 | 4,50 |
Presidente Castelo Branco | 12,10 | 6,10 |
Floresta | 13,40 | 6,70 |
Campo Mourão | 13,40 | 6,70 |
Corbélia | 13,40 | 6,70 |
São Miguel do Iguaçu | 15,30 | 7,70 |
Céu Azul | 11,70 | 5,90 |
Cascavel | 12,50 | 6,30 |
Laranjeiras do Sul | 12,50 | 6,30 |
Candói | 12,50 | 6,30 |
Prudentópolis/Relógio | 12,80 | 6,40 |
Irati | 11,10 | 5,60 |
Porto Amazonas | 12,80 | 6,40 |
Imbituva | 11,10 | 5,60 |
Lapa | 12,80 | 6,40 |
Balsa Nova | 8,10 | 4,10 |
Palmeira | 11,60 | 5,80 |
Carambeí | 9,70 | 4,90 |
Jaguariaíva | 7,40 | 3,70 |
Tibagi | 10,90 | 5,50 |
Imbaú | 10,90 | 5,50 |
Ortigueira | 10,90 | 5,50 |
São José dos Pinhais | 19,40 | 9,70 |
Fonte: Gazeta do Povo.