<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Soja - TRR São José -</title>
	<atom:link href="https://trrsaojose.com.br/tag/soja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trrsaojose.com.br/tag/soja/</link>
	<description>Distribuição de óleo diesel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 14:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://trrsaojose.com.br/wp-content/uploads/2018/05/favicon.png</url>
	<title>Arquivos Soja - TRR São José -</title>
	<link>https://trrsaojose.com.br/tag/soja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resolução federal sobre biodiesel é contestada por entidades</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/resolucao-federal-sobre-biodiesel-e-contestada-por-entidades/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/resolucao-federal-sobre-biodiesel-e-contestada-por-entidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 14:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não muito tempo atrás, trouxemos em nosso blog uma notícia sobre a tentativa do Governo Federal em reduzir a mistura de biodiesel no óleo diesel. Mas, se você acha que parou por aí, está muito enganado. Na última semana, a Associação Brasileira das Indústrias de...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/resolucao-federal-sobre-biodiesel-e-contestada-por-entidades/">Resolução federal sobre biodiesel é contestada por entidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/resolucao-federal-sobre-biodiesel-e-contestada-por-entidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A safra de grãos no Brasil deve bater recorde histórico</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 13:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra de grãos em território brasileiro deve ultrapassar a marca de 273 milhões de toneladas, de julho de 2020 a junho de 2021. Isso representa um crescimento de pelo menos 6,5% em relação à safra...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/">A safra de grãos no Brasil deve bater recorde histórico</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pragas da soja: conheça os tipos mais comuns e proteja sua plantação</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/pragas-da-soja-conheca-os-tipos-mais-comuns-e-proteja-sua-plantacao/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/pragas-da-soja-conheca-os-tipos-mais-comuns-e-proteja-sua-plantacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 12:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Praga]]></category>
		<category><![CDATA[Pragas]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[praga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Além da seca, que atinge o país todo e interfere negativamente no plantio de soja dos últimos meses, produtores precisam lidar com as pragas. Afinal, não há como negar que toda produtividade no campo está sujeita a elas. Seja como for, as pragas da soja...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/pragas-da-soja-conheca-os-tipos-mais-comuns-e-proteja-sua-plantacao/">Pragas da soja: conheça os tipos mais comuns e proteja sua plantação</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/pragas-da-soja-conheca-os-tipos-mais-comuns-e-proteja-sua-plantacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plantio de soja cresce no Paraná, mas ainda é menor que de 2019</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/plantio-de-soja-cresce-no-parana-mas-ainda-e-menor-que-de-2019/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/plantio-de-soja-cresce-no-parana-mas-ainda-e-menor-que-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 14:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízos na safra]]></category>
		<category><![CDATA[Safra de grãos 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois de um atraso no plantio de soja, que deveria ter começado na metade de setembro, finalmente, o semeio parece ter tomado seu rumo. Devido à estiagem dos últimos meses, muitos agricultores precisaram adiar o plantio do grão até o solo recuperar a umidade. Eventualmente,...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/plantio-de-soja-cresce-no-parana-mas-ainda-e-menor-que-de-2019/">Plantio de soja cresce no Paraná, mas ainda é menor que de 2019</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/plantio-de-soja-cresce-no-parana-mas-ainda-e-menor-que-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soja no Sul do país: Acompanhe as perdas e ganhos da última safra</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/soja-no-sul-do-pais-acompanhe-as-perdas-e-ganhos-da-ultima-safra/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/soja-no-sul-do-pais-acompanhe-as-perdas-e-ganhos-da-ultima-safra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 20:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Safra de grãos 2020]]></category>
		<category><![CDATA[variações no valor da saca da soja]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caminhões e trens são os responsáveis por transportar a produção de soja do estado do Paraná, a qual na última safra pôde contar com um crescimento significativo na quantidade dos grãos. Nunca foi observado um número de exportações do alimento de forma tão expressiva.  Trata-se...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/soja-no-sul-do-pais-acompanhe-as-perdas-e-ganhos-da-ultima-safra/">Soja no Sul do país: Acompanhe as perdas e ganhos da última safra</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/soja-no-sul-do-pais-acompanhe-as-perdas-e-ganhos-da-ultima-safra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soja: Registrado o segundo foco de ferrugem-asiática</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/soja-registrado-o-segundo-foco-de-ferrugem-asiatica/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/soja-registrado-o-segundo-foco-de-ferrugem-asiatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 17:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[ferrugem-asiática]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[lavoura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1307</guid>

					<description><![CDATA[<p>O foco de ferrugem-asiática da soja já foi confirmada na cidade de Castro (PR) e em Ubiratã (PR). Trata-se da principal doença na cultura da soja. &#160; Segundo o Consórcio Antiferrugem, uma lavoura de soja cultivada na primeira quinzena de setembro,  na cidade de Castro...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/soja-registrado-o-segundo-foco-de-ferrugem-asiatica/">Soja: Registrado o segundo foco de ferrugem-asiática</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/soja-registrado-o-segundo-foco-de-ferrugem-asiatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
