<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos colheita - TRR São José -</title>
	<atom:link href="https://trrsaojose.com.br/tag/colheita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trrsaojose.com.br/tag/colheita/</link>
	<description>Distribuição de óleo diesel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2021 20:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://trrsaojose.com.br/wp-content/uploads/2018/05/favicon.png</url>
	<title>Arquivos colheita - TRR São José -</title>
	<link>https://trrsaojose.com.br/tag/colheita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A safra de grãos no Brasil deve bater recorde histórico</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 13:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra de grãos em território brasileiro deve ultrapassar a marca de 273 milhões de toneladas, de julho de 2020 a junho de 2021. Isso representa um crescimento de pelo menos 6,5% em relação à safra...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/">A safra de grãos no Brasil deve bater recorde histórico</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cigarrinha do milho: produtores lutam para salvar a safra no Paraná</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/cigarrinha-do-milho-produtores-lutam-para-salvar-a-safra-no-parana/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/cigarrinha-do-milho-produtores-lutam-para-salvar-a-safra-no-parana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrinha do milho]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde fevereiro deste ano, os produtores  do grão na região Sul precisam lidar com um ataque de cigarrinha do milho. A infestação é tanta que considera-se uma quebra de mais da metade de toda a produção nos três estados. Em Castro, por exemplo, existem casos...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/cigarrinha-do-milho-produtores-lutam-para-salvar-a-safra-no-parana/">Cigarrinha do milho: produtores lutam para salvar a safra no Paraná</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/cigarrinha-do-milho-produtores-lutam-para-salvar-a-safra-no-parana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cresce a expectativa para uma boa colheita da maçã em 2021</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/cresce-a-expectativa-para-uma-boa-colheita-da-maca-em-2021/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/cresce-a-expectativa-para-uma-boa-colheita-da-maca-em-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 12:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[maçã]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenos Produtores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em fevereiro, iniciou-se a colheita da maçã em toda a região Sul do país e a expectativa é que, em 2021, os números superem a marca de 32 mil toneladas durante a safra no Paraná. Vale lembrar que esse será o segundo ano consecutivo de...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/cresce-a-expectativa-para-uma-boa-colheita-da-maca-em-2021/">Cresce a expectativa para uma boa colheita da maçã em 2021</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/cresce-a-expectativa-para-uma-boa-colheita-da-maca-em-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como armazenar grãos corretamente</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/como-armazenar-graos-corretamente/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/como-armazenar-graos-corretamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[armazenagem]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<p>A armazenagem correta dos grãos é de extrema importância, pois está pontualmente ligada ao resultado de cada safra. Diversos agricultores perdem em média 25% de sua safra total, por ano. Isso se deve a armazenagem inapropriada dos grãos, desde erros cometidos na montagem das estruturas de...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/como-armazenar-graos-corretamente/">Como armazenar grãos corretamente</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/como-armazenar-graos-corretamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
