<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alimentação &#8211; TRR São José &#8211;</title>
	<atom:link href="https://trrsaojose.com.br/tag/alimentacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trrsaojose.com.br</link>
	<description>Distribuição de óleo diesel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 14:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://trrsaojose.com.br/wp-content/uploads/2018/05/favicon.png</url>
	<title>alimentação &#8211; TRR São José &#8211;</title>
	<link>https://trrsaojose.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Preços dos alimentos no atacado subiu 3,23% em setembro</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/precos-dos-alimentos-no-atacado-subiu-323-em-setembro/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/precos-dos-alimentos-no-atacado-subiu-323-em-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 17:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[O aumento dos preços apontado pela Ceagesp diz respeito, sobretudo, aos setores de verduras (9,22%), legumes (4,98%) e também de pescados (6,23%).  Dessa maneira, quem foi à feira ou mesmo contou com serviços de entrega para receber em casa itens de consumo diário como verduras,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/precos-dos-alimentos-no-atacado-subiu-323-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil será o maior produtor de alimentos em todo o mundo em 5 anos</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/brasil-sera-o-maior-produtor-de-alimentos-em-todo-o-mundo-em-5-anos/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/brasil-sera-o-maior-produtor-de-alimentos-em-todo-o-mundo-em-5-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 16:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Exportação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1653</guid>

					<description><![CDATA[Não é de hoje que o país é um dos maiores produtores e exportadores de diversos alimentos no mundo. No entanto, acredita-se que o Brasil pode tornar-se o maior em proporções globais. Entenda:  Mercado de exportação no Brasil  Produtos como carne, laranja, soja,  cana-de-açúcar e outros...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/brasil-sera-o-maior-produtor-de-alimentos-em-todo-o-mundo-em-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento no preço do arroz: Conheça os motivos que incentivaram isso</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/aumento-no-preco-do-arroz-conheca-os-motivos-que-incentivaram-isso/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/aumento-no-preco-do-arroz-conheca-os-motivos-que-incentivaram-isso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 19:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[Quem visitou os supermercados nos últimos dias ou acompanhou as notícias da economia no país, certamente se deparou com uma grande e nada agradável surpresa: o aumento no preço do arroz.  Entenda as circunstâncias que levaram o produto a chegar nesse valor: Nos últimos dias,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/aumento-no-preco-do-arroz-conheca-os-motivos-que-incentivaram-isso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orgânicos: saiba como o crescimento na venda desses produtos tem afetado os planos dos produtores</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/organicos-saiba-como-o-crescimento-na-venda-desses-produtos-tem-afetado-os-planos-dos-produtores/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/organicos-saiba-como-o-crescimento-na-venda-desses-produtos-tem-afetado-os-planos-dos-produtores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 19:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos orgânicos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[O setor de orgânicos, que já vinha crescendo nos últimos anos, teve um aumento significativo após o início da crise do coronavírus. Entenda!:  Entregas realizadas por meio dos serviços de entrega (delivery) garantiram a comercialização dos produtos e, como consequência, renda para os agricultores. A...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/organicos-saiba-como-o-crescimento-na-venda-desses-produtos-tem-afetado-os-planos-dos-produtores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério da Agricultura e CNA auxiliam agricultores via app em tempos de Coronavírus</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/ministerio-da-agricultura-e-cna-auxiliam-agricultores-via-app-em-tempos-de-coronavirus/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/ministerio-da-agricultura-e-cna-auxiliam-agricultores-via-app-em-tempos-de-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 20:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento especial para produtores]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1418</guid>

					<description><![CDATA[Com o recente alarde a respeito dos efeitos pandemia, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), junto ao Ministério da Agricultura anunciaram nesta semana dois canais de comunicação, para que os produtores possam tirar dúvidas sobre assuntos pertinentes ao vírus e mudanças em...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/ministerio-da-agricultura-e-cna-auxiliam-agricultores-via-app-em-tempos-de-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como manter boa alimentação na estrada [P.2]</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/como-manter-boa-alimentacao-na-estrada-p-2/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/como-manter-boa-alimentacao-na-estrada-p-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1279</guid>

					<description><![CDATA[Conforme vimos no post anterior, apesar de parecer desafiador, é possível encontrar diversas maneiras de manter uma alimentação adequada mesmo durante a realização de viagens. Confira agora mais algumas dicas de como se preparar e encontrar alternativas saudáveis para se alimentar corretamente na estrada.  Em...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/como-manter-boa-alimentacao-na-estrada-p-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como manter boa alimentação na estrada [P.1]</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/como-manter-boa-alimentacao-na-estrada-p-1/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/como-manter-boa-alimentacao-na-estrada-p-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[Se você procura manter uma alimentação saudável continuamente ou mesmo que tenha buscado melhorar nesse aspecto em sua vida agora, provavelmente entende que longos percursos na estrada devido a trabalho ou mesmo para passeios, tendem a dificultar esse objetivo. Viajar se trata geralmente de fazer...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/como-manter-boa-alimentacao-na-estrada-p-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
