<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos economia - TRR São José -</title>
	<atom:link href="https://trrsaojose.com.br/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trrsaojose.com.br/category/economia/</link>
	<description>Distribuição de óleo diesel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 14:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://trrsaojose.com.br/wp-content/uploads/2018/05/favicon.png</url>
	<title>Arquivos economia - TRR São José -</title>
	<link>https://trrsaojose.com.br/category/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resolução federal sobre biodiesel é contestada por entidades</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/resolucao-federal-sobre-biodiesel-e-contestada-por-entidades/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/resolucao-federal-sobre-biodiesel-e-contestada-por-entidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 14:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não muito tempo atrás, trouxemos em nosso blog uma notícia sobre a tentativa do Governo Federal em reduzir a mistura de biodiesel no óleo diesel. Mas, se você acha que parou por aí, está muito enganado. Na última semana, a Associação Brasileira das Indústrias de...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/resolucao-federal-sobre-biodiesel-e-contestada-por-entidades/">Resolução federal sobre biodiesel é contestada por entidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/resolucao-federal-sobre-biodiesel-e-contestada-por-entidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo lança o programa Banco do Agricultor Paranaense</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/governo-lanca-o-programa-banco-do-agricultor-paranaense/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/governo-lanca-o-programa-banco-do-agricultor-paranaense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativismo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas do governo]]></category>
		<category><![CDATA[produção rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta semana, o Estado do Paraná anunciou o lançamento de um novo programa de financiamento para empresários rurais. Trata-se do Banco do Agricultor Paranaense. De acordo com o governador do estado, Ratinho Jr., a iniciativa tem como intuito promover o desenvolvimento da área rural, bem...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/governo-lanca-o-programa-banco-do-agricultor-paranaense/">Governo lança o programa Banco do Agricultor Paranaense</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/governo-lanca-o-programa-banco-do-agricultor-paranaense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A safra de grãos no Brasil deve bater recorde histórico</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 13:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra de grãos em território brasileiro deve ultrapassar a marca de 273 milhões de toneladas, de julho de 2020 a junho de 2021. Isso representa um crescimento de pelo menos 6,5% em relação à safra...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/">A safra de grãos no Brasil deve bater recorde histórico</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/a-safra-de-graos-no-brasil-deve-bater-recorde-historico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que muda no agronegócio nacional com o governo de Biden?</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/o-que-muda-no-agronegocio-nacional-com-o-governo-de-biden/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/o-que-muda-no-agronegocio-nacional-com-o-governo-de-biden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 12:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta semana, o democrata Joe Biden tomou posse do cargo de presidente dos Estados Unidos da América. Mas, engana-se quem pensa que esse fato é importante apenas para os norte-americanos, já que o país é uma potência mundial e influencia relações no mundo todo, inclusive...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/o-que-muda-no-agronegocio-nacional-com-o-governo-de-biden/">O que muda no agronegócio nacional com o governo de Biden?</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/o-que-muda-no-agronegocio-nacional-com-o-governo-de-biden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safra 2020/21: estimativa é de recorde para a produção de grãos</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/safra-2020-21-estimativa-e-de-recorde-para-a-producao-de-graos/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/safra-2020-21-estimativa-e-de-recorde-para-a-producao-de-graos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 11:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[preço da soja]]></category>
		<category><![CDATA[Safra 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois de 2 anos seguidos de uma safra de grãos recordes, a estimativa para 2021 é que estes números sejam novamente superados. Sendo assim, de acordo com Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra brasileira de 2020/21 deve resultar na colheita de 268,7 milhões de...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/safra-2020-21-estimativa-e-de-recorde-para-a-producao-de-graos/">Safra 2020/21: estimativa é de recorde para a produção de grãos</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/safra-2020-21-estimativa-e-de-recorde-para-a-producao-de-graos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bambu: versatilidade na produção de móveis, bicicletas e até próteses</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/bambu-versatilidade-na-producao-de-moveis-bicicletas-e-ate-proteses/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/bambu-versatilidade-na-producao-de-moveis-bicicletas-e-ate-proteses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 18:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Produção mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais do que se imagina, o bambu é um dos materiais naturais de maior uso no país. Além disso, esse mercado, movimenta ainda cerca de US$ 60 bilhões em proporções mundiais &#8211; é o que informa a Associação Brasileira do Bambu. No Brasil, agricultores aproveitam...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/bambu-versatilidade-na-producao-de-moveis-bicicletas-e-ate-proteses/">Bambu: versatilidade na produção de móveis, bicicletas e até próteses</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/bambu-versatilidade-na-producao-de-moveis-bicicletas-e-ate-proteses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sementes clandestinas: cuidado com grãos deve aumentar</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/sementes-clandestinas-cuidado-com-graos-deve-aumentar/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/sementes-clandestinas-cuidado-com-graos-deve-aumentar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 12:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[disseminação de pragas]]></category>
		<category><![CDATA[sementes clandestinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos últimos meses, no estado do Paraná, houve uma operação de busca por sementes clandestinas que teriam chegado de diversas regiões da Ásia. Sendo assim, em casos como esse, é necessária a ação da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), para monitorar essas sementes....</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/sementes-clandestinas-cuidado-com-graos-deve-aumentar/">Sementes clandestinas: cuidado com grãos deve aumentar</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/sementes-clandestinas-cuidado-com-graos-deve-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máquinas agrícolas e tratores têm recuo de 7% nas vendas</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/maquinas-agricolas-e-tratores-tem-recuo-de-7-nas-vendas/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/maquinas-agricolas-e-tratores-tem-recuo-de-7-nas-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 14:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[tratores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>A indústria sofre com falta de peças em decorrência da pandemia, o que resulta na alteração no preço do maquinário. No mês de agosto (2020), as vendas de máquinas agrícolas, bem como de tratores, somaram um total de 3.983 unidades. Consequentemente, isso evidencia uma queda...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/maquinas-agricolas-e-tratores-tem-recuo-de-7-nas-vendas/">Máquinas agrícolas e tratores têm recuo de 7% nas vendas</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/maquinas-agricolas-e-tratores-tem-recuo-de-7-nas-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preços dos alimentos no atacado subiu 3,23% em setembro</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/precos-dos-alimentos-no-atacado-subiu-323-em-setembro/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/precos-dos-alimentos-no-atacado-subiu-323-em-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 17:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[<p>O aumento dos preços apontado pela Ceagesp diz respeito, sobretudo, aos setores de verduras (9,22%), legumes (4,98%) e também de pescados (6,23%).  Dessa maneira, quem foi à feira ou mesmo contou com serviços de entrega para receber em casa itens de consumo diário como verduras,...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/precos-dos-alimentos-no-atacado-subiu-323-em-setembro/">Preços dos alimentos no atacado subiu 3,23% em setembro</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/precos-dos-alimentos-no-atacado-subiu-323-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
