<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Agroindústria - TRR São José -</title>
	<atom:link href="https://trrsaojose.com.br/category/agroindustria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trrsaojose.com.br/category/agroindustria/</link>
	<description>Distribuição de óleo diesel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 20:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://trrsaojose.com.br/wp-content/uploads/2018/05/favicon.png</url>
	<title>Arquivos Agroindústria - TRR São José -</title>
	<link>https://trrsaojose.com.br/category/agroindustria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indústria de máquinas agrícolas: descubra as notícias sobre o setor</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/industria-de-maquinas-agricolas-descubra-as-noticias-sobre-o-setor/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/industria-de-maquinas-agricolas-descubra-as-noticias-sobre-o-setor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 19:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[tratores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sem dúvida, a indústria de máquinas agrícolas exerce um papel em grande parte da produção rural. Mas, você costuma acompanhar todas as notícias sobre o setor? Sabia que ele cresceu consideravelmente nos últimos meses?  Essa e outras novidades você confere neste post, no qual reunimos...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/industria-de-maquinas-agricolas-descubra-as-noticias-sobre-o-setor/">Indústria de máquinas agrícolas: descubra as notícias sobre o setor</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/industria-de-maquinas-agricolas-descubra-as-noticias-sobre-o-setor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máquinas agrícolas e tratores têm recuo de 7% nas vendas</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/maquinas-agricolas-e-tratores-tem-recuo-de-7-nas-vendas/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/maquinas-agricolas-e-tratores-tem-recuo-de-7-nas-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 14:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[tratores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>A indústria sofre com falta de peças em decorrência da pandemia, o que resulta na alteração no preço do maquinário. No mês de agosto (2020), as vendas de máquinas agrícolas, bem como de tratores, somaram um total de 3.983 unidades. Consequentemente, isso evidencia uma queda...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/maquinas-agricolas-e-tratores-tem-recuo-de-7-nas-vendas/">Máquinas agrícolas e tratores têm recuo de 7% nas vendas</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/maquinas-agricolas-e-tratores-tem-recuo-de-7-nas-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia do Engenheiro Agrônomo: Atuação do profissional e origem da data </title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/dia-do-engenheiro-agronomo-atuacao-do-profissional-e-origem-da-data/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/dia-do-engenheiro-agronomo-atuacao-do-profissional-e-origem-da-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 13:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dia do Engenheiro Agrônomo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com foco não apenas voltado à lucratividade no campo, o Engenheiro Agrônomo é o profissional que tem funções voltadas à produtividade, sustentabilidade e muito mais. No dia de 12 de outubro, entre outras comemorações, temos também o Dia do Engenheiro Agrônomo. Profissional de extrema importância...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/dia-do-engenheiro-agronomo-atuacao-do-profissional-e-origem-da-data/">Dia do Engenheiro Agrônomo: Atuação do profissional e origem da data </a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/dia-do-engenheiro-agronomo-atuacao-do-profissional-e-origem-da-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óleo diesel BS10 e BS500: conheça suas principais diferenças</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/oleo-diesel-bs10-e-bs500-conheca-suas-principais-diferencas/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/oleo-diesel-bs10-e-bs500-conheca-suas-principais-diferencas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 20:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[óleo diesel BS10]]></category>
		<category><![CDATA[óleo S500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Considerado um dos combustíveis mais utilizados em todo o Brasil, o óleo diesel além de máquinas agrícolas e veículos de alto desempenho, também abastece frotas marítimas e ferroviárias, podendo servir até mesmo para a geração de energia elétrica. Sendo um derivado do petróleo, composto de...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/oleo-diesel-bs10-e-bs500-conheca-suas-principais-diferencas/">Óleo diesel BS10 e BS500: conheça suas principais diferenças</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/oleo-diesel-bs10-e-bs500-conheca-suas-principais-diferencas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrotóxicos: governo autoriza 32 genéricos para uso industrial</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/agrotoxicos-governo-autoriza-32-genericos-para-uso-industrial/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/agrotoxicos-governo-autoriza-32-genericos-para-uso-industrial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 22:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Herbicida]]></category>
		<category><![CDATA[Inseticidas]]></category>
		<category><![CDATA[novos agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Inseticida]]></category>
		<category><![CDATA[Liberação de agrotóxicos no Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dia de hoje (28/02), o Ministério da Agricultura autorizou o registro de 32 novos agrotóxicos genéricos para a utilização industrial. Segundo o próprio ministério da agricultura, esses produtos liberados serão utilizados como matéria-prima para produção de pesticidas. Liberação do Governo: por que esses agrotóxicos...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/agrotoxicos-governo-autoriza-32-genericos-para-uso-industrial/">Agrotóxicos: governo autoriza 32 genéricos para uso industrial</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/agrotoxicos-governo-autoriza-32-genericos-para-uso-industrial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicativo ajuda agricultores a seguirem novas regras </title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/aplicativo-ajuda-agricultores-a-seguirem-novas-regras/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/aplicativo-ajuda-agricultores-a-seguirem-novas-regras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 16:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acesso à internet]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[hortaliças]]></category>
		<category><![CDATA[novo aplicativo para produtores]]></category>
		<category><![CDATA[tubérculos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1372</guid>

					<description><![CDATA[<p>A instrução normativa que entrou em vigor no final do ano passado já está estimulando produtores de diversas regiões e de todas as idades a buscarem por soluções que simplifiquem a tarefa. Entre elas um novo aplicativo. Segundo a norma estabelecida pelo ministério da agricultura...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/aplicativo-ajuda-agricultores-a-seguirem-novas-regras/">Aplicativo ajuda agricultores a seguirem novas regras </a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/aplicativo-ajuda-agricultores-a-seguirem-novas-regras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia em mãos: Conheça as vantagens para o agricultor</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/tecnologia-em-maos-conheca-as-vantagens-para-o-agricultor/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/tecnologia-em-maos-conheca-as-vantagens-para-o-agricultor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 14:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[Criação de gado]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenha monitorada  ]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em nosso último post, você pôde conhecer as novidades e dados levantados para os próximos anos do Agronegócio. Veja agora os benefícios que a tecnologia já implementou e ainda promete trazer para o crescimento dos produtores no Brasil.  Maciez da carne bovina Há cerca de...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/tecnologia-em-maos-conheca-as-vantagens-para-o-agricultor/">Tecnologia em mãos: Conheça as vantagens para o agricultor</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/tecnologia-em-maos-conheca-as-vantagens-para-o-agricultor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento da exportação de milho gera polêmica</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/aumento-da-exportacao-de-milho-gera-polemica-entre-produtores/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/aumento-da-exportacao-de-milho-gera-polemica-entre-produtores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 17:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[Arroba do boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[Criação de gado]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resultado chega de formas diferentes a agricultores que estão contentes com a demanda e criadores, que utilizam o milho para alimentar os animais. Aumento nas vendas do milho e lucro para agricultores   As vendas já superaram 3 vezes mais o volume negociado no ano passado....</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/aumento-da-exportacao-de-milho-gera-polemica-entre-produtores/">Aumento da exportação de milho gera polêmica</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/aumento-da-exportacao-de-milho-gera-polemica-entre-produtores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falta de sementes prejudica safra de malva e juta</title>
		<link>https://trrsaojose.com.br/falta-de-sementes-prejudica-safra-de-malva-e-juta/</link>
					<comments>https://trrsaojose.com.br/falta-de-sementes-prejudica-safra-de-malva-e-juta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminwp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 17:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindústria]]></category>
		<category><![CDATA[juta]]></category>
		<category><![CDATA[Malva]]></category>
		<category><![CDATA[Sementes]]></category>
		<category><![CDATA[malva]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://trrsaojose.com.br/?p=1321</guid>

					<description><![CDATA[<p>A falta das sementes no mercado durante a época adequada de plantio, prejudicou o resultado da colheita das plantas, que são matéria prima na fabricação de fibras naturais. Agricultores do Amazonas, principal região de plantio da malva e juta encontram-se preocupados com o grande prejuízo...</p>
<p>O post <a href="https://trrsaojose.com.br/falta-de-sementes-prejudica-safra-de-malva-e-juta/">Falta de sementes prejudica safra de malva e juta</a> apareceu primeiro em <a href="https://trrsaojose.com.br">TRR São José -</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trrsaojose.com.br/falta-de-sementes-prejudica-safra-de-malva-e-juta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
